Div 1 södra svealand damer
Division 1 inom fotboll på grund av damer 2024
Division 1 inom fotboll på grund av damer 2024 fanns den tredjeplats högsta divisionen till damer inom landet, beneath Elitettan samt Damallsvenskan.
Norra
[redigera | redigera wikitext]Poängtabell
[redigera | redigera wikitext]Denna tabell: visa • redigera
Resultattabell
[redigera | redigera wikitext]Denna tabell: visa • redigera
| Hemma \ Borta | AIF | BFF | BAIK | EIK | GIF | HBK | IFK | IKB | KBK | LDFF | SIF | SIK | SFK | TTG |
| Alnö IF | — | 1–2 | 1–2 | 0–5 | 1–7 | 0–5 | 0–4 | 1–5 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 3–4 | 0–3 | 0–4 |
| Bele Barkarby FF | 6–0 | — | 0–0 | 0–2 | 1–5 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–3 |
| Bergnäsets AIK | 4–3 | 1–1 | — | 0–5 | 0–7 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 3–2 | 1–4 | 0–3 |
| Enskede IK | 3–1 | 3–0 | 4–0 | — | 4–2 | 4–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 1–3 | 2–1 |
| Gefle IF | 5–0 | 5–1 | 3–1 | 2–3 | — | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 1–8 |
| Heffnersklubbans BK | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 0–3 | — | 3–2 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 4–4 | 1–3 | 0–4 |
| IFK Östersund | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 2–8 | 2–3 | 1–1 | — | 1–3 | 0–1 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | 0–3 |
| IK Brage | 6–0 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | — | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 4–1 | 1–2 | 0–3 |
| Karlbergs BK | 8–0 | 1–2 | 3–2 | 0–4 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | — | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 0–2 |
| Luleå DFF | 5–1 | 3–2 | 3–3 | 2–4 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | — | 0–2 | 1–2 | 0–4 | 0–2 |
| Sandvikens IF | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | — | 8–1 | 0–3 | 0–2 |
| Själevads IK | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 0–4 | 0–3 | 3–3 | 1–0 | 1–2 | 0–5 | — | 3–3 | 0–3 |
| Sollentuna FK | 7–0 | 0–0 | 5–0 | 0–0 | 1–2 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 4–1 | — | 0–2 |
| Team TG | 3–0 | 5–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 11–0 | 2–1 | — |
Mellersta
[redigera | redigera wikitext]Poängtabell
[redigera | redigera wikitext]Denna tabell: visa • redigera
Resultattabell
[redigera | redigera wikitext]Denna tabell: visa • redigera
| Hemma \ Borta | BFF | DIF | FCD | GIF | HFF | IFE | IFK | P18 | SIF | SAIS | TIF | TFF | VIF | ÄAIK |
| Boo FF | — | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 6–1 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 1–1 |
| Degerfors IF | 2–1 | — | 2–3 | 4–2 | 1–7 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 4–1 | 2–2 | 4–1 | 1–0 |
| FC Djursholm | 0–1 | 2–1 | — | 2–0 | 2–5 | 3–3 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 5–2 | 6–3 | 2–1 | 3–0 | 1–1 |
| Gideonsbergs IF | 1–3 | 1–2 | 0–0 | — | 1–1 | 0–8 | 3–2 | 2–0 | 1–3 | 1–3 | 3–2 | 3–0 | 2–3 | 0–0 |
| Husqvarna FF | 2–0 | 7–0 | 1–0 | 2–0 | — | 0–2 | 5–1 | 10–0 | 5–1 | 7–0 | 1–0 | 2–0 | 8–0 | 3–1 |
| IF Elfsborg | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | — | 0–1 | 0–1 | 4–0 | 6–1 | 6–1 | 4–0 | 7–0 | 2–0 |
| IFK Värnamo | 3–2 | 3–1 | 4–1 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | — | 5–0 | 4–2 | 3–1 | 7–0 | 5–1 | 7–2 | 5–1 |
| P18 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 3–5 | — | 3–2 | 1–1 | 4–2 | 0–3 | 5–1 | 0–2 |
| Segeltorps IF | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 0–2 | 1–4 | 3–2 | 2–0 | — | 6–2 | 6–1 | 1–0 | 5–2 | 4–1 |
| Smedby AIS | 0–2 | 2–1 | 1–5 | 3–0 | 1–4 | 2–4 | 0–8 | 2–0 | 3–2 | — | 4–3 | 2–1 | 2–0 | 2–2 |
| Tjust IF | 2–2 | 1–4 | 1–2 | 0–1 | 0–5 | 1–4 | 2–6 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | — | 2–0 | 1–1 | 1–1 |
| Tyresö FF | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 5–1 | 1–3 | 0–2 | 0–5 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | — | 2–0 | 0–2 |
| Värmdö IF | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 0–4 | 1–2 | 4–4 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | — | 3–3 |
| Älvsjö AIK | 0–2 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 5–1 | — |
Södra
[redigera | redigera wikitext]Poängtabell
[redigera | redigera wikitext]Denna tabell: visa • redigera
Resultattabell
[redigera | redigera wikitext]Denna tabell: visa • redigera
| Hemma \ Borta | BKH | EIF | FCR | FCT | HBK | HIF | IFKG | IFKÖ | IKR | ISH | LSK | OBK | ÄIF | ÖIS |
| BK Häcken 2 | — | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 9–0 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 |
| Eskilsminne IF | 2–0 | — | 4–4 | 5–1 | 1–1 | 1–2 | 1–5 | 3–0 | 8–0 | 4–0 | 3–2 | 5–1 | 2–1 | 1–1 |
| FC Rosengård 2 | 2–6 | 0–2 | — | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 3–1 | 2–0 |
| FC Trollhättan | 1–2 | 3–3 | 2–0 | — | 2–2 | 4–3 | 0–2 | 4–2 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 0–3 | 0–2 |
| Halmstads BK | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | — | 0–1 | 1–3 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 2–2 | 0–2 |
| Helsingborgs IF | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | — | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 7–1 | 0–1 | 4–0 |
| IFK Göteborg | 3–4 | 1–1 | 6–1 | 6–0 | 1–1 | 3–0 | — | 2–3 | 3–0 | 3–1 | 5–2 | 8–0 | 5–0 | 4–0 |
| IFK Örby | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 3–2 | 0–3 | 0–5 | — | 4–1 | 0–0 | 5–0 | 3–1 | 0–2 | 2–3 |
| IK Rössö | 0–6 | 0–7 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 0–2 | 0–10 | 2–4 | — | 1–9 | 2–4 | 2–2 | 2–1 | 0–3 |
| IS Halmia | 0–2 | 2–3 | 3–0 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 5–0 | — | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 1–0 |
| Ljungskile SK | 0–2 | 0–5 | 0–3 | 2–3 | 3–2 | 2–2 | 0–6 | 2–2 | 1–1 | 1–5 | — | 4–3 | 1–1 | 0–2 |
| Onsala BK | 0–5 | 1–2 | 3–1 | 2–3 | 2–3 | 3–4 | 1–6 | 3–0 | 5–1 | 1–6 | 3–2 | — | 1–1 | 2–2 |
| Älmhults IF | 1–3 | 2–3 | 3–1 | 0–4 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 6–0 | 0–2 | 6–1 | 2–2 | — | 0–1 |
| Örgryte IS | 3–1 | 2–7 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 1–4 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 3–2 | 0–2 | — |
Anmärkningslista
[redigera | redigera wikitext]- ^Trettiofyra matcher saknar angiven publiksiffra.
- ^Nitton matcher saknar angiven publiksiffra.
- ^Sextiofyra matcher saknar angiven publiksiffra.