Översättare spanska engelska uppsala universitet
Språkvetarprogrammet
Sök träning 👉
Sista ansökan
Sista ansökan: 2025-04-15
inom tabellen syns den poäng vilket krävts tidigare terminer vid utbildningen.
Kolumnerna visar antagningspoäng på grund av den slutligen något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp. Värdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
| träning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2021 | 2,50 | 17,05 | 14,33 | x | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2017 | x | 19,00 | 20,68 | 1,05 | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2016 | x | 19,15 | 19,99 | 1,15 | x | x | x | x | 19,06 |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2016 | x | 20,40 | 21,58 | 1,15 | x | x | x | x | 19,90 |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2015 | x | 19,77 | 17,29 | 1,20 | x | x | x | x | 19,64 |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2015 | x | 20,00 | 21,04 | 1,10 | x | x | x | x | 21,25 |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2014 | x | 20,90 | 18,30 | 1,20 | x | x | x | x | 20,73 |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2014 | x | 19,50 | 18,65 | 1,00 | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2013 | x | 20,20 | 20,00 | 1,15 | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2013 | x | 20,40 | 19,14 | 1,35 | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2012 | x | 21,00 | 20,50 | 1,30 | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2012 | x | 20,00 | x | 1,20 | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2011 | x | 21,64 | 20,67 | 1,50 | x | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges tillsammans förkortningar.
Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och bsidor från engelska till fler än 100 andra språk direktFörkortningarna är kapabel variera mellan olika terminer samt olika högskolor. dem vanligaste är:
| SA | Sen anmälan |
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
| BII | Gymnasiebetyg tillsammans komplettering |
| HP | Högskoleprov |
| BF | Betyg från folkhögskola |
| ÖS | Övriga sökande |
| AU | Alternativa urval |
| AP | Tidigare akademiska poäng |
| BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Sista ansökan
Sista ansökan: 2025-04-15
inom tabellen syns den poäng likt krävts tidigare terminer vid utbildningen.
Kolumnerna visar antagningspoäng på grund av den senaste något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp. Värdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
| kurs | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2021 | 2,50 | 17,05 | 14,33 | x | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2017 | x | 19,00 | 20,68 | 1,05 | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2016 | x | 19,15 | 19,99 | 1,15 | x | x | x | x | 19,06 |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2016 | x | 20,40 | 21,58 | 1,15 | x | x | x | x | 19,90 |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2015 | x | 19,77 | 17,29 | 1,20 | x | x | x | x | 19,64 |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2015 | x | 20,00 | 21,04 | 1,10 | x | x | x | x | 21,25 |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2014 | x | 20,90 | 18,30 | 1,20 | x | x | x | x | 20,73 |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2014 | x | 19,50 | 18,65 | 1,00 | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2013 | x | 20,20 | 20,00 | 1,15 | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2013 | x | 20,40 | 19,14 | 1,35 | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2012 | x | 21,00 | 20,50 | 1,30 | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P0210 | VT2012 | x | 20,00 | x | 1,20 | x | x | x | x | x |
| Språkvetarprogrammet | UU-P5210 | HT2011 | x | 21,64 | 20,67 | 1,50 | x | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges tillsammans med förkortningar.
Förkortningarna förmå variera mellan olika terminer samt olika högskolor. dem vanligaste är:
| SA | Sen anmälan |
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
| BII | Gymnasiebetyg tillsammans med komplettering |
| HP | Högskoleprov |
| BF | Betyg från folkhögskola |
| ÖS | Övriga sökande |
| AU | Alternativa urval |
| AP | Tidigare akademiska poäng |
| BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Höst 2025
- Klassrum
- Uppsala
- Sista ansökan: 2025-04-15
Om utbildningen
Vid Språkvetarprogrammet inom Uppsala erbjuds ni chansen för att välja mellan 20 olika tungomål.
ni väljer en tungomål vilket ditt huvudämne samt är kapabel därtill välja ytterligare en tungomål liksom biämne. Programmet ger fördjupade kunskaper inom dem tungomål ni väljer dock även omfattande lingvistiska kunskaper ifall tungomål inom allmänhet.
Du sätter din egna personliga profil vid utbildningen genom valet från tungomål liksom även förmå kombineras tillsammans andra ämnen.
Ditt huvudämne/språk läser ni inom tre alternativt fyra terminer.
Här kan du söka efter en auktoriserad översättare till eller från det svenska språketDärefter besitter ni massiv frihet för att välja vilka ämnen vilket bör ingå inom din prov samt ni är kapabel alltså gå vidare för att studera fler tungomål alternativt för att välja kurser ifrån läka universitetets utbud. vad vilket ingår inom utbildningen väljer ni utifrån dina intressen alternativt den yrkesprofil ni önskar.
Programmet existerar tvärvetenskapligt samt dem praktiska inslagen består från seminarier från olika stöt tillsammans med mottagning ifrån arbetslivet.
ni besitter även tillfälle för att välja erfarenhet inom ramen till programmet. Slutligen ges en antal programgemensamma kurser, t.ex. ifall språkvård samt översättning, såsom knyter an mot arbetslivet.
Programmet leder mot filosofie kandidatexamen tillsammans med detta valda huvudspråkämnet liksom huvudområde. likt språkvetare är kapabel ni mot modell jobba likt skribent, språkvårdare, skribent, översättare alternativt copywriter.
Så ansöker du
elementär behörighet + Engelska 6
Examen & Intyg
Kandidatexamen