Har någon från andra chansen vunnit
Andra chansen
Andra chansen (sedan 2022 kallad Semifinal) existerar en uppsamlingsheat/den deltävling inom den svenskaMelodifestivalen var några från bidragen liksom ej gick vidare mot finalen inom dem fyra ordinarie deltävlingarna får enstaka andra chans för att vandra mot sista.
ifrån start gick numeriskt värde bidrag vidare mot sista dock sedan 2015 existerar detta fyra.
Under dragningen vann 30 Lottospelare, från Malmö i söder till Luleå kommun i norr, en miljon kronor varSedan kalenderår 2007 existerar upplägget dock inspirerat från en slutspel inom sportens planet, tillsammans med utslagning var bidrag möter varandra inom strid. Uppsamlingsheatet infördes kalenderår 2002, identisk kalenderår liksom festivalen började nyttja sig från deltävlingar, samt besitter funnits tillsammans varenda kalenderår sedan dess.
Ett tid plats detta numeriskt värde separata andra chansen-tävlingar.
Medelplaceringen från bidragen liksom gått vidare ifrån andra chansen mot finalen existerar sjätte lokal. Fram mot tid 2013 ägde inget bidrag liksom gått mot Andra chansen lyckats segra inom finalen. Den bästa placeringen en bidrag ifrån detta moment ägde fått plats ett andraplats numeriskt värde gånger: 2004, tillsammans Shirley Clamp samt låten "Min kärlek", samt 2009, tillsammans Caroline af Ugglas samt låten "Snälla snälla".
tid 2013 lyckades dock Robin Stjernberg, liksom kvalificerat sig mot andra chansen via fjärde deltävlingen, vinna inom finalen.
Du deltar med dina Miljonlotter genom att registrera dem, även de som du redan har vunnit på i skrapetinom samt tillsammans med detta besitter samtliga deltävlingar samt andra chansen fått minimalt enstaka vinnare.
Noterbart existerar för att varenda gånger år 2002–2004, 2006–2010, 2013, 2015–2016, 2018-2019 samt 2021-2022 gick minimalt en bidrag liksom tävlat inom den fjärde deltävlingen vidare ifrån andra chansen mot sista.
Upplägg
[redigera | redigera wikitext]Upplägget till tävlingen besitter varierat något ifrån tid mot tid, dock formen äger sett likadan ut för att åtta bidrag tävlar ifall dem två/fyra sista platserna inom finalen. Mellan år 2003 samt 2006 sändes programmet dagen efter fjärde deltävlingen ägde sänts samt då ifrån ett TV-studio inom huvudstaden (2002 sändes programmet numeriskt värde veckor efter fjärde deltävlingen p.g.a.
programprioriteringar).
dem artister vilket ägde kvalificerat sig mot uppsamlingsheatet deltog inom programmet, dock dem fick ej framföra låtarna vid nytt utan istället visades inspelade inslag ifrån deltävlingarna. 2002 hette tävlingen "Vinnarnas val",[1] samt 2003 "Melodifestival special" alternativt "Tittarnas val".[2][3] Benämningen "Andra chansen" infördes 2004.[4]
Till Melodifestivalen 2007 gjordes andra chansen angående helt mot för att omfatta enstaka personlig deltävling, liksom placerades mellan fjärde deltävlingen samt finalen, vilket även den sändes ifrån enstaka sportanläggning likt dem fyra övriga deltävlingarna.
dem bidrag såsom gick vidare mot uppsamlingsheatet fick idag framföras live. ett massiv skillnad mellan dem fyra deltävlingarna samt andra chansen existerar för att uppsamlingsheatet existerar såsom en slutspel tillsammans med utslagning, vilket innebär för att bidrag möter varandra inom duell.
Under lördagskvällen ägde extradragningen Andra Chansen rumDelar från detta upplägg besitter funnits kvar sedan införandet 2007.
Mellan 2007 samt 2012 tävlade bidragen inom ursprunglig fyra grundomgångar (kvartsfinaler) samt sedan numeriskt värde slutomgångar (semifinaler).
Vinnarna inom slutomgången gick mot finalen.[5] Duellordningen bestämdes genom vilken deltävling liksom bidragen ägde tävlat inom, var bidraget liksom ägde lägst startnummer hamnade inom någon från dem numeriskt värde inledande kvartsfinalsduellerna medan bidraget tillsammans högst startnummer hamnade inom någon från dem numeriskt värde sista kvartsfinalsduellerna.
en undantag gjordes 2012 då ordningen lottades istället.[6]
I Melodifestivalen 2013 gjordes upplägget angående vid nytt. Kvartsfinalsduellerna skrotades samt istället fick dem åtta bidragen framföras inom numeriskt värde röstningsomgångar innan semifinalsduellerna kom mot. Detta upplägg liknade något detta likt ägde varit inom deltävlingarna, tillsammans med skillnaden för att detta blev en tredjeplats kritisk mot numeriskt värde inom deltävlingarna.
Du registrerar dina lotter på miljonlotterietinledningsvis röstade tittarna vidare fem från åtta bidrag mot enstaka andra röstningsomgång samt därefter gick dem fyra bidragen tillsammans med flest röster (totalt sett) vidare mot semifinalsdueller. inom dessa strid blev detta totalettan liksom träffade totalfyran samt totaltrean liksom träffade totaltvåan. Vinnarna inom respektive duell gick mot finalen.[7] identisk upplägg behölls även året därpå.
År 2015 valde Sveriges Television än enstaka gång för att utföra angående andra chansen. dem numeriskt värde inledande röstningsomgångarna tas försvunnen samt istället blir detta fyra duell, var vinnarbidraget inom respektive duell går mot finalen. Således blir detta fyra vinnare istället på grund av numeriskt värde såsom tidigare år.[8]
Vidare genom åren
[redigera | redigera wikitext]Tabellen listar placeringar på grund av dem bidrag likt gått vidare ifrån andra chansen placerat sig inom sista.
tid 2009 fick även enstaka s.k. internationell jury avgöra enstaka tredjeplats finalist, vilket existerar markerat tillsammans enstaka stjärna*.
Nedan listas färgförklaringarna inom tabellerna.
- Bidraget vann finalen detta året.
- Bidraget placerade sig vid andra ställe inom finalen detta året.
- Bidraget placerade sig vid tredjeplats ställe inom finalen detta året.
- Bidraget placerade ifrån fjärde område mot näst senaste inom finalen detta året.
- Bidraget placerade sig vid sista lokal inom finalen detta året.
Motståndare
[redigera | redigera wikitext]2002
[redigera | redigera wikitext]Den 22 månad 2002 sändes Vinnarnas omröstning var ett särskilt inbjuden jury utsåg numeriskt värde finalister bland dem åtta bidrag liksom kommit trea alternativt fyra inom semifinalerna.
Juryn bestod från ordförande Anders Berglund, Siw Malmkvist, Svante Thuresson, Charlotte Nilsson, bekräftelse Pontare, Jill Johnson, Lasse Holm, Claes af Geijerstam, Nanne Grönvall samt Tommy Nilsson.
De numeriskt värde bidrag vilket juryn valde ut fanns Världen utanför tillsammans Barbados samt Sista andetaget tillsammans med Jan Johansen.
2003
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Låt | Text/musik | Röster | Placering | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendez | Carnaval | Leopoldo Mendez, Patrik Henzel, Gustav Jonsson, Tommy Tysper samt Markus Sepehrmanesh | 33 315 | 5 | |
| 2 | Markus Landgren | Television | Peter Sahlin samt Pernilla Sahlin | 21 763 | 7 | |
| 3 | Brandsta City Släckers | 15 minuter | Niclas Arn, Karl Eurén samt Gustav Eurén | 44 191 | 3 | |
| 4 | Alcazar | Not a Sinner Nor a Saint | Bobby Ljunggren, Tommy Lydell, Lotta Ahlin | 102 240 | 1 | Vidare mot finalen |
| 5 | Liverpool | Love fryst vatten All | Lennart Wastesson, Larry Forsberg samt Sven-Inge Sjöberg | 28 060 | 6 | |
| 6 | Style | Stay the Night | Tommy Ekman, Christer Sandelin, Jonas Stadling, Olle Törnström samt Brian Hobbs | 21 490 | 8 | |
| 7 | Bubbles | TKO | Lars Erlandsson, Fredrik Lenander samt Paul Rein | 55 596 | 2 | Vidare mot finalen |
| 8 | Lina Hedlund | Nothing Can Stop Me | Torbjörn Petersson samt Anna-Lena Högdahl | 35 211 | 4 |
2004
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Låt | Text/musik | Telefonröster | Placering | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarek | Älvorna | Lars Diedricson, Marcos Ubeda samt Dan Attlerud | 40 497 | 5 | |
| 2 | Karl Martindahl | Love Turns vatten Into Wine | Michael Persson samt Peter Broman | 56 818 | 3 | |
| 3 | Fredrik Kempe | Finally | Fredrik Kempe | 26 438 | 8 | |
| 4 | Anne-Lie Rydé | Säg för att ni besitter ångrat dig | Tony Johansson samt Thomas G:son | 27 678 | 7 | |
| 5 | Bubbles | Blow the Spot | Niclas Molinder, Joacim Persson samt Pelle Ankarberg | 41 249 | 4 | |
| 6 | Bosson | Efharisto | Ingela Forsman, Bobby Ljunggren samt Henrik Wikström | 35 855 | 6 | |
| 7 | Shirley Clamp | Min kärlek | Ingela Forsman, Bobby Ljunggren samt Henrik Wikström | 57 343 | 2 | Vidare mot finalen |
| 8 | Andrés Esteche | Olé olé | Johan Fransson, Niklas Edberger, Tim Larsson samt Tobias Lundgren | 72 372 | 1 | Vidare mot finalen |
2005
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Låt | Text/musik | Röster | Placering | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång 1 | Omgång 2 | ||||||
| 1 | Alcazar | Alcastar | Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson, Tobias Lundgren | 47 762 | 63 533 | 1 | Joker, mot sista |
| 2 | Linda Bengtzing | Alla flickor | Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson, Tobias Lundgren | 38 861 | 54 253 | 2 | Till sista |
| 3 | Josefin Nilsson | Med hjärtats egna ord | Jonas Isaksson, Tommy Lydell, Lotta Ahlin | 20 537 | 457 | 7 | - |
| 4 | Cameron | Roma | Cameron Cartio, Robin Rex | 18 945 | 555 | 8 | - |
| 5 | Nana Hedin | Wherever You Go | Larry Forsberg, Sven-Inge ortnamn eller efternamn, Lennart Wastesson | 28 510 | 38 254 | 4 | - |
| 6 | LaGaylia Frazier | Nothing at all | Mattias Reimer, Lars Edvall | 27 547 | 53 126 | 3 | - |
| 7 | Mathias Holmgren | Långt bortom period samt rum | Calle Kindbom, Thomas G:son | 25 472 | 289 | 5 | - |
| 8 | Katrina & The Nameless | As If Tomorrow Will Never Come | Thomas G:son | 24 489 | 200 | 6 | - |
2006
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Låt | Text/musik | Röster | Placering | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång 1 | Omgång 2 | ||||||
| 1 | Electric Banana Band | Kameleont | Lasse Åberg, Janne Schaffer | 14 961 | 6 | ||
| 2 | Magnus Bäcklund | The Name of Love | Lina Eriksson, Mårten Eriksson | 35 823 | 53 582 | 2 | Till sista |
| 3 | Niklas Wahlgren | En droppe regn | Ingela Forsman, Bobby Ljunggren, Henrik Wikström | 10 584 | 8 | ||
| 4 | Velvet | Mi Amore | Niclas Molinder, Joacim Persson, Pelle Ankarberg | 12 076 | 7 | ||
| 5 | Elysion | Golden Star | Mikael Anderfjärd, Andreas Nordqvist, Dan Attlerud | 25 947 | 33 583 | 5 | |
| 6 | Patrik Isaksson | Faller ni således faller jag | Patrik Isaksson | 36 613 | 51 270 | 3 | |
| 7 | Rednex | Mama Take Me Home | Matthews Green, Michael Clauss | 53 635 | 68 670 | 1 | Joker, mot sista |
| 8 | Roger Pontare | Silverland | Thomas G:son, Marcos Ubeda | 36 180 | 45 188 | 4 | |
2007
[redigera | redigera wikitext]- Telefonsamtal: 1 073 000 röster.
- Till Radiohjälpen: ?
kronor.
- TV-tittare: 3 038 000 tittare.[9]
2008
[redigera | redigera wikitext]| Omgång 1 | Omgång 2 | Kvalificerade | ||||||
| Deltävl. 1 | E-Type & The Poodles "Line of Fire" | 87 002 | ||||||
| Deltävl. 4 | Sibel "That fryst vatten Where I'll Go" | 103 077 | ||||||
| Deltävl. 4 | Sibel "That fryst vatten Where I'll Go" | 137 065 | ||||||
| Deltävl. 2 | Ola "Love in Stereo" | 103 624 | ||||||
| Deltävl. 2 | Ola "Love in Stereo" | 78 477 | ||||||
| Deltävl. 3 | Caracola "Smiling in Love" | 51 038 | ||||||
| Deltävl. 4 | Sibel "That fryst vatten Where I'll Go" | Till final | ||||||
| Deltävl. 4 | Nordman "I lågornas sken" | Till final | ||||||
| Deltävl. 2 | Johnson & Häggkvist "One Love" | 202 353 | ||||||
| Deltävl. 4 | Nordman "I lågornas sken" | 316 118 | ||||||
| Deltävl. 4 | Nordman "I lågornas sken" | 166 735 | ||||||
| Deltävl. 1 | Suzzie Tapper "Visst finns mirakel" | 88 075 | ||||||
| Deltävl. 3 | Thérèse Andersson "When You Need Me" | 57 335 | ||||||
| Deltävl. 1 | Suzzie Tapper "Visst finns mirakel" | 73 120 | ||||||
- Telefonsamtal: 1 464 019 röster.
- Till Radiohjälpen: ?Andra chansen (sedan 2022 kallad Semifinal) är ett uppsamlingsheat/den deltävling i den svenska Melodifestivalen där några av bidragen som inte gick vidare till finalen i de fyra ordinarie deltävlingarna får en andra chans att gå till final
kronor.
- TV-tittare: 3 090 000 tittare.[9]
2009
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- samt SMS-röster: 639 928 röster.[10]
- Till Radiohjälpen: 0 kronor.
- TV-tittare: 2 886 000 tittare.[9]
Internationella juryn
[redigera | redigera wikitext]Den Internationella juryn bestod från 10 medlemmar ifrån åtta olika länder (Serbien samt Ukraina representerades från numeriskt värde medlemmar.) Juryns ordförande fanns Bruno Berberes, såsom även existerar Frankrikes tävlingsansvarige.
Den internationella juryn ägde inom övning för att inom varenda deltävling välja ut detta bidrag såsom dem tyckte fanns bäst anpassat till Eurovision Song Contest bland dem bidrag vilket ej blev direktkvalificerade mot finalen. en bidrag från dem fyra liksom dem valde blev efter andra chansen en wildcard, samt fick den elfte finalplatsen.
Den internationella juryn röstade även inom finalen samt blev då enstaka tolfte jurygrupp.
Andra Chansen är extrachansen där du kan vinna olika presentkort värda 10 000 kronor varje månadFöljande bidrag valde juryn:
2010
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- samt SMS-röster: 853 180 röster.[11]
- Till Radiohjälpen: 1 748 067 kronor.[11]
- TV-tittare: 2 894 000 tittare.[9]
2011
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- samt SMS-röster: 597 832 röster.[12]
- Till Radiohjälpen: 1 330 845 kronor.[12]
- TV-tittare: 2 737 000 tittare.[9]
2012
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- samt SMS-röster: 1 115 229 röster.[13]
- Till Radiohjälpen: 2 081 327 kronor.[13]
- TV-tittare: 2 952 000 tittare.[9]
2013
[redigera | redigera wikitext]Tävlingsomgången[14]
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Låt | Text (t) & melodier (m) | Röster Omgång 1 | Röster Omgång 2 | Total- röster | Placering | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Stjernberg | ”You” | Robin Stjernberg (tm), Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm), Joakim Harestad Haukaas (tm) | 58 025 | 35 535 | 93 560 | 2 | Duell 2 |
| 2 | Eric Gadd | ”Vi kommer inte någonsin för att förlora” | Eric Gadd (tm), Thomas Stenström (tm), Jacob Olofsson (tm) | 14 164 | 14 164 | 8 | Utslagen | |
| 3 | Caroline af Ugglas | ”Hon äger inte” | Caroline af Ugglas (tm), Heinz Liljedahl (tm) | 35 234 | 35 234 | 6 | Utslagen | |
| 4 | Behrang Miri feat. Loulou Lamotte & Oscar Zia | ”Jalla röra sig till musik Sawa” | Behrang Miri (tm), Anderz Wrethov (tm), Firas Razak Tuma (tm), Tacfarinas Yamoun (tm) | 56 165 | 29 618 | 85 783 | 4 | Duell 1 |
| 5 | Erik Segerstedt & Tone Damli | ”Hello Goodbye” | Robin Fredriksson (tm), Mattias Larsson (tm), Måns Zelmerlöw (tm) | 42 425 | 28 098 | 70 523 | 5 | Utslagen |
| 6 | Anton Ewald | ”Begging” | Fredrik Kempe (tm), Anton Malmberg Hård af Segerstad (tm) | 66 965 | 31 696 | 98 661 | 1 | Duell 1 |
| 7 | ”Burning Flags” | Fredrik Kempe (tm) | 25 826 | 25 826 | 7 | Utslagen | ||
| 8 | Martin Rolinski | ”In And out of Love” | Thomas G:son (tm), Andreas Rickstrand (tm), Martin Rolinski (tm) | 51 977 | 35 787 | 87 764 | 3 | Duell 2 |
Dueller
[redigera | redigera wikitext]| Dueller | Till sista | ||||
| Deltävl. 4 | Behrang Miri ”Jalla röra sig till musik Sawa” | 82 896 | |||
| Deltävl. 2 | Anton Ewald ”Begging” | 105 890 | |||
| Deltävl. 2 | Anton Ewald ”Begging” | Till final | |||
| Deltävl. 4 | Robin Stjernberg ”You” | Till final | |||
| Deltävl. 4 | Robin Stjernberg ”You” | 98 105 | |||
| Deltävl. 3 | Martin Rolinski ”In And out of Love” | 95 930 | |||
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- samt SMS-röster: 900 898 röster.[15]
- Till Radiohjälpen: 1 476 705 kronor.[15]
- TV-tittare: 3 230 000 person som tittar (rekord på grund av andra chansen).[9][16]
2014
[redigera | redigera wikitext]Tävlingsomgången[17]
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Låt | Text (t) & melodier (m) | Röster Omgång 1 | Röster Omgång 2 | Total- röster1 | Placering1 | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammotrack | "Raise Your Hands" | Jari Kujansuu (tm), Thomas Johansson (tm), Calle Kindbom (tm), Mikael dem brunbjörn (tm) | 16 998 | 16 998 | 8 | Utslagen | |
| 2 | Linus Svenning | "Bröder" | Fredrik Kempe (tm) | 45 657 | 49 295 | 94 952 | 1 | Duell 2 |
| 3 | J.E.M | "Love Trigger" | Thomas G:son (tm), Peter Boström (tm), Julimar ”J-Son” Santos (tm) | 28 626 | 28 626 | 6 | Utslagen | |
| 4 | State of Drama | "All We Are" | Göran Werner (tm), Sanken Sandqvist (tm), Emil Gullhamn (tm), Sebastian Hallifax (tm) | 29 352 | 22 150 | 51 502 | 5 | Utslagen |
| 5 | Ellinore Holmer | "En himmelsk sång" | Ellinore Holmer (t), Vanna Rosenberg (t), ortnamn Schmalenbach (m), Josefina Sanner (m), Henrik Wikström (m), ledare Aly (m) | 17 685 | 17 685 | 7 | Utslagen | |
| 6 | Martin Stenmarck | "När änglarna går hem" | Andreas Öhrn (tm), Alexander Bard (tm), Martin Stenmarck (tm), Peter Boström (tm) | 30 681 | 26 366 | 57 047 | 4 | Duell 2 |
| 7 | Helena Paparizou | "Survivor" | Bobby Ljunggren (m), Henrik Wikström (m), Karl-Ola Kjellholm (m), Sharon Vaughn (t) | 47 161 | 44 411 | 91 572 | 2 | Duell 1 |
| 8 | Outtrigger | "Echo" | Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm), Anton Malmberg Hård af Segerstad (tm), John Löfgren (tm), Simon Peyron (tm), Timmy Andersson (tm), Joakim Agnemyr (tm), Adam Axelsson (tm) | 33 876 | 27 083 | 60 959 | 3 | Duell 1 |
1 tillsammans med totalröster räknas rösterna inom omgång 1 & 2 ihop.
Duellresultatet finns alltså ej tillsammans med inom denna kalkyl utan nämns istället på denna plats nedanför. på grund av placering gäller identisk sak, således placering efter resultatet inom omgång 1 & 2, ej till duellplacering (se dullresultat nedan).
Dueller
[redigera | redigera wikitext]| Dueller | Till sista | ||||
| Deltävl. 3 | Outtrigger ”Echo” | 51 627 | |||
| Deltävl. 1 | Helena Paparizou ”Survivor” | 123 859 | |||
| Deltävl. 1 | Helena Paparizou ”Survivor” | Till final | |||
| Deltävl. 1 | Linus Svenning ”Bröder” | Till final | |||
| Deltävl. 1 | Linus Svenning ”Bröder” | 77 706 | |||
| Deltävl. 2 | Martin Stenmarck ”När änglarna går hem” | 71 844 | |||
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- samt SMS-röster: 746 752 röster.[18]
- Till Radiohjälpen: 1 208 600 kronor.[18]
- TV-tittare: 2 725 000 tittare.[9]
2015
[redigera | redigera wikitext]| Dueller | Till final | |||||||
| Deltävl. 3 | Andreas Weise "Bring Out The Fire" | |||||||